Startseite
Neuigkeiten
Ansprechpartner
Sponsoren

Bürgerbus Wadersloh

Fahrplan Bürgerbus

B3 Linie Sünninghausen

B4 Linie Stromberg

 

Fahrpreise im Überblick

Bürgerbusverein

Bürgerbus Wadersloh

Mär

06

Mit dem DWL Bürgerbus ins...

B4 Linie Stromberg

B4 Wadersloh - Stromberg                  
  Montag - Freitag Samstag
Haltestelle B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
Wadersloh Rathaus 8:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43 8:43 10:43 12:43
Waderslop, Grundschule/Dreischenhoff 8:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 8:44 10:44 12:44
Wadersloh, Kirche 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 8:45 10:45 12:45
Wadersloh, Realschule/Schulkamp 8:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46 8:46 10:46 12:46
Wadersloh, Mozartstr. 8:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47 8:47 10:47 12:47
Wadersloh, Kopernikusstr. 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 8:48 10:48 12:48
Wadersloh, Kammermann 8:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 8:49 10:49 12:49
Wadersloh, Baumhoer 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 8:50 10:50 12:50
Wadersloh, Am Haarstrang 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 8:50 10:50 12:50
Wadersloh, Haverkemper 8:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52 8:52 10:52 12:52
Wadersloh, In der Haue 8:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52 8:52 10:52 12:52
Wadersloh-Ackfeld, Pferdekamp 8:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53 8:53 10:53 12:53
Stromberg, Am Eskenbusch 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 8:54 10:54 12:54
Stromberg, Franz-Hitze-Str. 8:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 8:57 10:57 12:57
Stromberg, Unterstromberg 8:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 8:58 10:58 12:58
Stromberg, Hüfferstraße 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 9:00 11:00 13:00
Stromberg, Hüfferstraße 474 ab 9:02 11:02 13:02 15:02 17:02   9:02 11:02 13:02
Oelde, Bahnhof 474 an 9:15 11:15 13:15 15:15 17:15   9:15 11:15 13:15
Stromberg, Freibad (nur 01.04. - 31.10.) 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 9:04 11:04 13:04
B4 Stromberg - Wadersloh                  
                   
  Montag - Freitag Samstag
Haltestelle B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
Oelde, Bahnhof 474 ab 8:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 9:44 11:44 13:44
Stromberg, Hüfferstraße 474 an 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 9:55 11:55 13:55
Stromberg, Hüfferstraße 9:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 9:01 11:01 13:01
Stromberg, Freibad (nur 01.04. - 31.10.) 9:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 9:03 11:03 13:03
Stromberg, Friedhof 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 9:04 11:04 13:04
Stromberg, Am Eskenbusch 9:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 9:07 11:07 13:07
Wadersloh-Ackfeld, Pferdekamp 9:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09 9:09 11:09 13:09
Wadersloh, In der Haue 9:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 9:10 11:10 13:10
Wadersloh, Haverkemper 9:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 9:10 11:10 13:10
Wadersloh, Tappe 9:11 11:11 13:11 15:11 17:11 19:11 9:11 11:11 13:11
Wadersloh, Kammermann 9:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 9:12 11:12 13:12
Wadersloh, Kopernikusstr. 9:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13 9:13 11:13 13:13
Wadersloh, Sekundarschule 9:14 11:14 13:14 15:14 17:14 19:14 9:14 11:14 13:14
Wadersloh, Mozartstr. 9:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 9:15 11:15 13:15
Wadersloh, Realschule/Schulkamp 9:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16 9:16 11:16 13:16
Wadersloh, Kirche 9:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 9:17 11:17 13:17
Wadersloh, Grundschule/Dreischenhoff 9:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18 9:18 11:18 13:18
Wadersloh, Rathaus 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 9:20 11:20 13:20

Startseite

www.buergerbus-wadersloh.de | Impressum
© Copyright 2013, NINDA GbR